<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparateur d&#039;assurances</title>
	<atom:link href="http://www.comparez-assurances.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comparez-assurances.info</link>
	<description>Comparez facilement tous les assureurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dossier: assurance verte pour autos et motos &#124; &#124; News-Assurances &#8230;</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-assurance-verte-pour-autos-et-motos-news-assurances/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-assurance-verte-pour-autos-et-motos-news-assurances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances moto]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[newsassurances]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-assurance-verte-pour-autos-et-motos-news-assurances/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis de nombreuses annÃ©es, rÃ©duire le taux de pollution des vÃ©hicules (autos ou moto) est devenu une des prioritÃ©s des constructeurs mais aussi des pouvoirs publics. Quoi de plus normal pour les assureurs que de suivre ce chemin, &#8230;
sur les blogs.
les articles appartiennent Ã  leurs auteurs respectifs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis de nombreuses annÃ©es, rÃ©duire le taux de pollution des vÃ©hicules (autos ou <b>moto</b>) est devenu une des prioritÃ©s des constructeurs mais aussi des pouvoirs publics. Quoi de plus normal pour les assureurs que de suivre ce chemin, &#8230;</p>
<p>sur les blogs.<br />
les articles appartiennent Ã  leurs auteurs respectifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-assurance-verte-pour-autos-et-motos-news-assurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier grippe A : Assurance maladie et complÃ©mentaires santÃ©, qui &#8230;</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-grippe-a-assurance-maladie-et-complementaires-sante-qui/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-grippe-a-assurance-maladie-et-complementaires-sante-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complémentaire maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-grippe-a-assurance-maladie-et-complementaires-sante-qui/</guid>
		<description><![CDATA[La coÃ»t d&#8217;achat des vaccins aura coÃ»tÃ© la bagatelle de 1,5Mds d&#8217;euros Ã  l&#8217;Ã‰tat pour un stock de 94M de doses. Une somme rondelette que l&#8217;Assurance maladie &#124; Le mÃ©dia indÃ©pendant sur l&#8217;actualitÃ© de l&#8217;assurance &#124; Le mÃ©dia indÃ©pendant sur &#8230;
sur les blogs.
les articles appartiennent Ã  leurs auteurs respectifs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La coÃ»t d&#8217;achat des vaccins aura coÃ»tÃ© la bagatelle de 1,5Mds d&#8217;euros Ã  l&#8217;Ã‰tat pour un stock de 94M de doses. Une somme rondelette que l&#8217;Assurance <b>maladie</b> | Le mÃ©dia indÃ©pendant sur l&#8217;actualitÃ© de l&#8217;assurance | Le mÃ©dia indÃ©pendant sur &#8230;</p>
<p>sur les blogs.<br />
les articles appartiennent Ã  leurs auteurs respectifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dossier-grippe-a-assurance-maladie-et-complementaires-sante-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif pour assurer moto ducati : Prix, Info, Tarif Assurance</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/tarif-pour-assurer-moto-ducati-prix-info-tarif-assurance/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/tarif-pour-assurer-moto-ducati-prix-info-tarif-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances moto]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurer]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[pour]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/tarif-pour-assurer-moto-ducati-prix-info-tarif-assurance/</guid>
		<description><![CDATA[TARIF MOTO DUCATI MONSTER 1000S La question : Bjrs Je souhaite assurer une moto neuve Bugati Monster 1000S Formule tout risque livraison de cette moto le 16.
sur les blogs.
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TARIF <b>MOTO</b> DUCATI MONSTER 1000S La question : Bjrs Je souhaite assurer une <b>moto</b> neuve Bugati Monster 1000S Formule tout risque livraison de cette <b>moto</b> le 16.</p>
<p>sur les blogs.<br />
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/tarif-pour-assurer-moto-ducati-prix-info-tarif-assurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez une complémentaire santé &#124; Assurance 974 : L&#039;assurance à la &#8230;</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/prenez-une-complementaire-sante-assurance-974-lassurance-a-la/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/prenez-une-complementaire-sante-assurance-974-lassurance-a-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Complémentaire maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[complementaire]]></category>
		<category><![CDATA[l&#39assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Prenez]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/prenez-une-complementaire-sante-assurance-974-lassurance-a-la/</guid>
		<description><![CDATA[Souscrire à une mutuelle santé est obligatoire pour tout le monde. Lorsque vous vous rendez chez le médecin, ou  que vous devez acheter des médicaments parce.
sur les blogs.
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souscrire à une mutuelle santé est obligatoire pour tout le monde. Lorsque vous vous rendez chez le médecin, ou  que vous devez acheter des médicaments parce.</p>
<p>sur les blogs.<br />
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/prenez-une-complementaire-sante-assurance-974-lassurance-a-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance voiture &#124; Assurance Vie en Ligne</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/assurance-voiture-assurance-vie-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/assurance-voiture-assurance-vie-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances auto]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/assurance-voiture-assurance-vie-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[Assurance voiture · L&#8217;Agence automatique – Rick Liuag Agence d&#8217;examen automatique · Quelle est l&#8217;assurance d&#8217;affaires? Assurance contre les inondations du gouvernement f · Conseils pour obtenir l&#8217;assurance automobile abordable &#8230;
sur les blogs.
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Assurance voiture</b> · L&#8217;Agence automatique – Rick Liuag Agence d&#8217;examen automatique · Quelle est l&#8217;assurance d&#8217;affaires? Assurance contre les inondations du gouvernement f · Conseils pour obtenir l&#8217;assurance automobile abordable &#8230;</p>
<p>sur les blogs.<br />
les articles appartiennent à leurs auteurs respectifs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/assurance-voiture-assurance-vie-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURL mse en sommeil &#8211; et la compte bancaire?</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/eurl-mse-en-sommeil-et-la-compte-bancaire/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/eurl-mse-en-sommeil-et-la-compte-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[EURL]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/eurl-mse-en-sommeil-et-la-compte-bancaire/</guid>
		<description><![CDATA[Due à une maladie j&#8217;étais obligées de mettre mon EURL en sommeil cette mois. Je pense d&#8217;avoir besoin de 2 ans pour remettre en activité. Je ne sais pas quoi faire avec mes comptes de l&#8217;entreprise &#8211; ça ma pris longtemps pour faire toutes les papiers de l&#8217;assurance, retraites etc &#8211; est il interessant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due à une maladie j&#8217;étais obligées de mettre mon EURL en sommeil cette mois. Je pense d&#8217;avoir besoin de 2 ans pour remettre en activité. Je ne sais pas quoi faire avec mes comptes de l&#8217;entreprise &#8211; ça ma pris longtemps pour faire toutes les papiers de l&#8217;assurance, retraites etc &#8211; est il interessant de garder le compte de le banque ou devrait je fermes les comptes?? Je n&#8217;ai pas de credit. Merci pour votre aide &#8211; je suis avec la banque populaire.</p>
<p>par yahoo questions / réponses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/eurl-mse-en-sommeil-et-la-compte-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voulez vous m&#8217;offrir votre analyse budgétaire ?</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/voulez-vous-moffrir-votre-analyse-budgetaire/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/voulez-vous-moffrir-votre-analyse-budgetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances habitation]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[m'offrir]]></category>
		<category><![CDATA[votre]]></category>
		<category><![CDATA[voulez]]></category>
		<category><![CDATA[vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/voulez-vous-moffrir-votre-analyse-budgetaire/</guid>
		<description><![CDATA[Voulez vous m’offrir votre analyse budgétaire ?
On vient de recevoir nos demandes de déclaration d’impôts sur le revenu. Moment fatidique généralement  redouté. Pas pour moi, professionnel de la chose, qui aime cet exercice.   D’autant que pour la remercier de me remonter le courrier de temps à autre,  je remplis aussi celle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voulez vous m’offrir votre analyse budgétaire ?<br />
On vient de recevoir nos demandes de déclaration d’impôts sur le revenu. Moment fatidique généralement  redouté. Pas pour moi, professionnel de la chose, qui aime cet exercice.   D’autant que pour la remercier de me remonter le courrier de temps à autre,  je remplis aussi celle de ma copropriétaire,  Mme France, une dame  entre deux âges un peu dépensière qui a bien voulu me présenter son budget 2010, que je vous retransmet pour avis.<br />
Mme France est célibataire habitant comme moi à la résidence Europe;  Mme France est copropriétaire d’un bel appartement dans cette résidence, pas le plus beau mais loin d’être le plus moche.  Elle gagne mettons 2250 € par mois soit 27 K€  par an, mais en dépense  42, ce qui n’est pas très raisonnable.  Voici les chiffres qu’elle m’a communiqué :<br />
•L’entretien de sa famille ( sa « collectivité territoriale ») :730 €/ mois ,  8760 €/ an  soit 21% de ses dépenses et 32 % de son revenu.<br />
•Les frais de formations d’elle-même, sa famille et même de quelques amis lointains qu’elle prend en charge : 712 €/mois soit  8540 €/an donc  20 % de ses dépenses et 31,5 % de son revenu. Mme France aime beaucoup l’instruction publique.<br />
•Fortement endettée, Mme France paye des intérêts financiers non déductibles : 358 €/mois, 4300 €/an , soit 10 % de ses dépenses (on frôle le surendettement) et 16 % de ses revenus pour les seuls intérêts…<br />
•Elle est craintive et change son alarme chaque année : son budget défense =309 €/mois = 3710 € /an  soit presque 9 % de ses dépenses et 13,7% de ses recettes.<br />
•Elle prévoit de rénover  son appartement  et donc « un grand investissement » figurant en charges courantes  de 3500 € soit 8,5% de ses dépenses et 13% de ses revenus.<br />
•Mme France paye aussi ses charges de copropriété Europe qui perçoit l’équivalent de 150 €/ mois soit 1820/an  = 4,33 % de ses dépenses et 6,72 % de ses revenus.<br />
•L’insécurité du quartier a convaincue Mme France  de renforcer son budget protection (elle est craintive, je vous l’ai dis)  : elle paye pour  sa « police d’ assurance »  137 €/mois soit 1640 €/an : 3,9 % de ses dépenses et 6 % de ses revenus !<br />
•Elle cotise bien sûr a sa protection sociale (maladie, vieillesse..) :  95 €/mois soit  11400 €/an = 2,7 % de ses dépenses et 4,2% de ses revenus.<br />
•Piquée d’écologie et de développement durable, Mme France va investir dans de nouvelles poubelles et changer de fournisseur en électricité. Coût : 1000 € soit 2,38 % de ses dépenses et 3,7% de ses revenus.<br />
• Mme France à aussi une vielle affaire judiciaire qui traîne : entre avocats et frais de justice cela lui coûte 57 €/mois, 680 €/an donc 1,6 % de ses dépenses et 2,5 % de ses revenus.<br />
•De plus Mme France veut  relancer sa carrière  : son coach lui coûte 42,5 €/mois (pas cher) soit quant même 510 €/an.<br />
•Enfin Mme France admet qu’elle donne beaucoup à des tas d’autres choses et sans détailler cela fait quand même 531 €/mois soit 6380 €/an soit 15,2% de ses dépenses et 23,6 % de ses revenus.<br />
J’aimerai votre avis car pour moi cela m’a paru être un budget assez farfelu, non ?  D’autant que ce budget prévoit un déséquilibre de 35 % entre recettes et dépenses ! Si Mme France avait plein d’économies  et des Sicav planquées, je  dirais qu’elle s’offre une année de folie avant que revenir à la raison. Mais ce n’est pas le cas. On peut parler d’appauvrissement.<br />
Regardez bien la belle enveloppe plastique en bleu très sombre qu’il y a dans votre boîte aux lettres : après les documents « cerfa 2042 K » ou similaires, vous trouverez  le détail du budget de Mme France. Merci de me dire si j’ai tort de m’inquiéter !</p>
<p>par yahoo questions / réponses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/voulez-vous-moffrir-votre-analyse-budgetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème assurance&#8230;?</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/probleme-assurance/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/probleme-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/probleme-assurance/</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Je souhaiterais avoir vos lumière sur un point concernant des assurances. Je m&#8217;explique :
J&#8217;ai actuellement une assurance pour mon studio et mon amie en a une pour le sien. Nous allons d&#8217;ici peu de temps nous installer ensemble. Ma question est simple. Que dois-je faire pour les assurances ?
On doit en prendre une chacun pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je souhaiterais avoir vos lumière sur un point concernant des assurances. Je m&#8217;explique :<br />
J&#8217;ai actuellement une assurance pour mon studio et mon amie en a une pour le sien. Nous allons d&#8217;ici peu de temps nous installer ensemble. Ma question est simple. Que dois-je faire pour les assurances ?<br />
On doit en prendre une chacun pour le nouveau logement ? On prend une seule assurance habitation ? Dans ce cas le contrat doit être au 2 noms ? Et pour la responsabilité civile ça se passe comment ?</p>
<p>Info supplémentaire : on est tout les deux chez la même compagnie : la MACIF !</p>
<p>par yahoo questions / réponses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/probleme-assurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-il possible de modifier l&#8217;assurance d&#8217;un prêt immobilier ?(résidence principale)?</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/est-il-possible-de-modifier-lassurance-dun-pret-immobilier-residence-principale/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/est-il-possible-de-modifier-lassurance-dun-pret-immobilier-residence-principale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances habitation]]></category>
		<category><![CDATA[d'un]]></category>
		<category><![CDATA[estil]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[l'ASSURANCE]]></category>
		<category><![CDATA[modifier]]></category>
		<category><![CDATA[possible]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[principale]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/est-il-possible-de-modifier-lassurance-dun-pret-immobilier-residence-principale/</guid>
		<description><![CDATA[bonjour,
J&#8217;ai contracté un prêt immobilier auprès de la caisse d&#8217;épargne pour acheter une maison.
Je paie environ 50 euros par mois pour l&#8217;asurance du prêt. (il y a 100% sur moi et 50¨% sur ma femme) Je trouve cela assez cher&#8230;
Qu&#8217;en pensez vous ?
Peut-on renégocier ce taux? OU changer de souscripteur ?
Avec la baisse des taux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
J&#8217;ai contracté un prêt immobilier auprès de la caisse d&#8217;épargne pour acheter une maison.<br />
Je paie environ 50 euros par mois pour l&#8217;asurance du prêt. (il y a 100% sur moi et 50¨% sur ma femme) Je trouve cela assez cher&#8230;</p>
<p>Qu&#8217;en pensez vous ?</p>
<p>Peut-on renégocier ce taux? OU changer de souscripteur ?</p>
<p>Avec la baisse des taux immo, je voulais renégocier mais je bénéficie d&#8217;un taux de 3,80% sur 25 ans donc je pense ne pas avoir beaucoup mieux&#8230; Un taux de 3,70 me ferait baisser mes mensualités de 7 euros je pense</p>
<p>je vous remercie de vos infos, expériences ou astuces</p>
<p>vincent</p>
<p>par yahoo questions / réponses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/est-il-possible-de-modifier-lassurance-dun-pret-immobilier-residence-principale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dite moi vos réaction .?</title>
		<link>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dite-moi-vos-reaction/</link>
		<comments>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dite-moi-vos-reaction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comparez-assurances</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurances moto]]></category>
		<category><![CDATA[dite]]></category>
		<category><![CDATA[réaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dite-moi-vos-reaction/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une blonde qui vient d&#8217;écraser un poulet. Elle se rend à la ferme la plus proche et dit au fermier :
Je viens d&#8217;écraser un poulet, je suis désolée, vraiment&#8230;
- Bah c&#8217;est pas grave ma bonne dame, vous savez qu&#8217;à le manger.
- D&#8217;accord mais qu&#8217;est-ce que je fais de sa moto ?
Une blonde et une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une blonde qui vient d&#8217;écraser un poulet. Elle se rend à la ferme la plus proche et dit au fermier :<br />
Je viens d&#8217;écraser un poulet, je suis désolée, vraiment&#8230;<br />
- Bah c&#8217;est pas grave ma bonne dame, vous savez qu&#8217;à le manger.<br />
- D&#8217;accord mais qu&#8217;est-ce que je fais de sa moto ?</p>
<p>Une blonde et une brune discutent de leur petit ami: La brune :<br />
- La nuit derniere, j&#8217;ai eu TROIS orgasmes tu te rends compte! La blonde :<br />
- Ce n&#8217;est rien ca, la nuit derniere j&#8217;en ai eu plus de vingt!<br />
La brune :<br />
- Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ton mec etait aussi bon au lit&#8230;<br />
- Ah, tu voulais dire avec UN seul gars&#8230; </p>
<p>Un gendarme arrete une blonde qui a fait un excès de vitesse: Le gendarme:<br />
- Bonjour Mlle, puis-je voir votre permis de conduire ?<br />
- Permis de conduire ? Qu&#8217;est- ce que c&#8217;est ?<br />
- C&#8217;est un papier rose qui certifie que vous etes autorisée à conduire une voiture.<br />
- Ah oui, ca&#8230; Le voila.<br />
- Pourrais-je avoir votre certificat d&#8217;assurance maintenant ?<br />
- Le certificat d&#8217;assurance ? Qu&#8217;est- ce que c&#8217;est ?<br />
- C&#8217;est un document qui certifie que vous êtes assurée pour les dégâts que vous pourriez causer avec cette voiture.<br />
A ce moment, le gendarme baisse sa braguette et sort son &laquo;&nbsp;baton de joie&nbsp;&raquo;. La blonde en voyant l&#8217;instrument s&#8217;ecrie:<br />
- Oh non, encore un Alcootest&#8230;</p>
<p>par yahoo questions / réponses</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comparez-assurances.info/2010/09/06/dite-moi-vos-reaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
